Result
第16回開催(2023年)大会結果
RECORD
過去大会
開催日 |
第12回 2019年10月27日(日) |
第14回 2021年10月31日(日) |
第15回 2022年10月30日(日) |
第16回 2023年11月26日(日) |
フル・男 | 1,140人 | 人 | 741人 | 835人 |
フル・女 | 158人 | 人 | 75人 | 75人 |
1,298人 | 796人 | 816人 | 910人 | |
ハーフ・男 | 815人 | 人 | 577人 | 493人 |
ハーフ・女 | 280人 | 人 | 165人 | 164人 |
1,095人 | 人 | 742人 | 657人 | |
10km・男 | 303人 | 人 | 226人 | 196人 |
10km・女 | 192人 | 人 | 136人 | 133人 |
495人 | 人 | 362人 | 329人 | |
選手合計 | 2,925人 | 1,548人 | 1,970人 | 2007人 |
スタッフ | 368人 | 75人 | 184人 | 262人 |
総合計 | 3,293人 | 1,623人 | 2,154人 | 2,269人 |
※第13回大会はコロナウイルス感染症に伴い中止。
※第14回はコロナウイルス感染症に伴い、規模を縮小して開催。